Procedure scadute non aggiudicate
Subject and Description
ESE_451509_SU Rilievi topografici e monitoraggio per messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di transitabilità dei tratti autostradali interessati dai dissesti causati dai gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18-19 settembre
Avviso di Somma Urgenza
General
| Tender Code | tender_74337 |
| Product category | Servizi |
| Procedure | Somma Urgenza - Art. 140 D.Lgs. 36/2023 |
| Società | N/A |
| Auction base amount | 93.419,54 € |
| Security amounts | 0,00 € |
Lotti
ESE_451509_SU Rilievi topografici e monitoraggio per messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di transitabilità dei tratti autostradali interessati dai dissesti causati dai gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18-19 settembre
| Codice | rfq_21411 |
| Award criterion | BEST_ECONOMICAL_OFFER |
| Tender Publication | 17/04/2025 |
| Offer submission deadline | 22/04/2025 |
| Oggetto Lotto | ESE_451509_SU Rilievi topografici e monitoraggio per messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di transitabilità dei tratti autostradali interessati dai dissesti causati dai gravi ed eccezionali eventi alluvionali del 18-19 settembre |
| State | Aggiudicata |
| CIG | B6A99B1C13 |
| Società | N/A |
| Importo lotto | 93.419,54 € |
| Importo di sicurezza | 0,00 € |
Pubblicazione esito
Node: c0611008-clone.aws.autostrade.it:-1